Menu
Waluty
Sonda
Jakiej firmy drukarki używasz?
Promocje
Taśma barwiąca AMANO do parkomatów - CZARNA - NYLON;  parking system,automaty parkingowe, wkłady drukujące, akcesoria do parkomatu
Taśma barwiąca AMANO do parkomatów - CZARNA - NYLON; parking system,automaty parkingowe, wkłady drukujące, akcesoria do parkomatu

33,00 zł

Cena regularna: 45,39 zł

Najniższa cena: 45,39 zł

26,83 zł

Cena regularna: 36,90 zł

Najniższa cena: 36,90 zł
szt.
Sprężarka KIA Magentis oraz HYUNDAI Santa Fe, Sonata III, Trajet, nowy kompresor typu HS18 OEM: 97701-38070, 97701-38071, 97701-26010, 97701-26011, BBWAB-07, klimatyzacja w samochodach osobowych ( 68800 )
Sprężarka KIA Magentis oraz HYUNDAI Santa Fe, Sonata III, Trajet, nowy kompresor typu HS18 OEM: 97701-38070, 97701-38071, 97701-26010, 97701-26011, BBWAB-07, klimatyzacja w samochodach osobowych ( 68800 )

800,00 zł

Cena regularna: 850,00 zł

Najniższa cena: 850,00 zł

650,41 zł

Cena regularna: 691,06 zł

Najniższa cena: 691,06 zł
szt.
Olej  Arctic Air PAG46 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji
Olej Arctic Air PAG46 236 ml (8 oz.) do klimatyzacji samochodowej, olej poliglikolowy do sprężarek klimatyzacji, olej do kompresora układu klimatyzacji

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Najniższa cena: 25,00 zł

18,29 zł

Cena regularna: 20,33 zł

Najniższa cena: 20,33 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Osuszacz klimatyzacji do samochodów SEAT Cordoba (hatchback, Vario), Ibiza III, Leon, Toledo II, serwis klimatyzacji, części zamienne klimatyzacji 33978

Dostępność: niewielka ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena brutto: 65,00 zł
zawiera 23% VAT, bez kosztów dostawy
65.00
Cena netto: 52,85 zł
bez 23% VAT i kosztów dostawy
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: -
Kod produktu: C-N-OZ-005-2

Opis

Rabaty dla warsztatów i serwisów

Osuszacz klimatyzacji samochodowej ma za zadanie pełnić rolę filtra, eliminując wilgoć i drobne zanieczyszczenia, które występują w układzie klimatyzacji samochodowej, np. przy okazji uzupełniania czynnika chłodzącego , wymianie oleju czy montażu kompresora.

Przy wymianie zatartego kompresora należy zwrócić szczególną uwagę na płukanie całego układu autoklimatyzacji . Do tego celu służą odpowiednie płyny i urządzenia. Nie wystarcza płukanie samym azotem czy czynnikiem chłodzącym. Nie przynosi efektów również sama wymiana filtra czy osuszacza w systemie klimatyzacji samochodowej . Serwis przy montażu nowego kompresora do klimatyzacji w samochodzie bezwzględnie powinien wymienić osuszacz . Spełniając powyższe wymagania mamy szansę, że klimatyzacja w samochodzie będzie działać bezawaryjnie.


Wymiary osuszacza:

- średnica zewnętrzna [mm] : 60

- wysokość [mm] : 160



Pasuje do samochodów :

Model / typ Pojemność Moc (KM) Moc (kW) Produkowany Kod silnika
CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i 999 50 37 1996-09-01 - 1999-06-01 AER
CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 1390 60 44 1994-06-01 - 1999-06-01 ABD
CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V 1390 101 74 1996-09-01 - 1999-06-01 AFH
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1595 75 55 1994-05-01 - 1999-06-01 1F
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1598 75 55 1993-02-01 - 1999-06-01 AEE
CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 1595 101 74 1996-07-01 - 1999-06-01 AFT
CORDOBA (6K2/C2) 1.7 SDI 1716 60 44 1997-07-01 - 1999-06-01 None
CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 1781 90 66 1993-02-01 - 1999-06-01 ABS
CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V 1781 129 95 1993-10-01 - 1996-08-01 ADL
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D 1896 64 47 1996-01-01 - 1996-08-01 1Y
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D 1896 68 50 1993-02-01 - 1996-08-01 1Y
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI 1896 64 47 1996-08-01 - 1999-06-01 AEY
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TD 1896 75 55 1993-02-01 - 1996-08-01 AAZ
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 1896 90 66 1996-08-01 - 1999-06-01 1Z
CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 1896 110 81 1997-03-01 - 1999-06-01 AFN
CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 1984 115 85 1993-02-01 - 1999-06-01 AGG
CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V 1984 150 110 1996-08-01 - 1999-06-01 ABF
CORDOBA hatchback (6K2) 1.0 999 50 37 1999-06-01 - 2002-10-01 ANV
CORDOBA hatchback (6K2) 1.0 16V 999 69 51 2000-05-01 - 2002-10-01 AST
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 1390 60 44 1999-06-01 - 2002-10-01 ANW
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 16V 1390 75 55 2000-05-01 - 2002-10-01 APE
CORDOBA hatchback (6K2) 1.4 16V 1390 100 74 2000-02-01 - 2002-10-01 AQQ
CORDOBA hatchback (6K2) 1.6 1598 75 55 1999-06-01 - 2002-10-01 ALM
CORDOBA hatchback (6K2) 1.6 1595 101 74 1999-06-01 - 2002-10-01 APF
CORDOBA hatchback (6K2) 1.8 T 20V Cupra 1781 156 115 2000-07-01 - 2002-10-01 AQX
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-06-01 - 2002-10-01 AQM
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-06-01 - 2002-10-01 ALH
CORDOBA hatchback (6K2) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-06-01 - 2002-10-01 ASK
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1390 60 44 1999-06-01 - 2002-12-01 ANW
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 1390 101 74 2000-02-01 - 2002-12-01 AQQ
CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V 1390 75 55 1999-06-01 - 2002-12-01 APE
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1598 75 55 1999-06-01 - 2002-12-01 ALM
CORDOBA Vario (6K5) 1.6 1595 101 74 1999-06-01 - 2002-12-01 APF
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-06-01 - 2002-12-01 AQM
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-06-01 - 2002-12-01 ALH
CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-06-01 - 2002-12-01 ASK
IBIZA III (6K1) 1.0 999 50 37 1999-08-01 - 2002-02-01 ALD
IBIZA III (6K1) 1.0 16V 999 69 51 2000-05-01 - 2002-02-01 AST
IBIZA III (6K1) 1.4 1390 60 44 1999-08-01 - 2002-02-01 ANW
IBIZA III (6K1) 1.4 16V 1390 75 55 2000-05-01 - 2002-02-01 APE
IBIZA III (6K1) 1.4 16V 1390 100 74 1999-08-01 - 2002-02-01 AQQ
IBIZA III (6K1) 1.6 1598 75 55 1999-08-01 - 2002-02-01 ALM
IBIZA III (6K1) 1.6 1595 101 74 1999-08-01 - 2002-02-01 APF
IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 1781 156 115 2000-07-01 - 2002-02-01 AQX
IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-08-01 - 2002-02-01 AQM
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-08-01 - 2002-02-01 ALH
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-08-01 - 2002-02-01 ASK
LEON (1M1) 1.4 16V 1390 75 55 1999-11-01 - 2006-06-01 APE
LEON (1M1) 1.6 1595 100 74 1999-11-01 - 2006-06-01 AKL
LEON (1M1) 1.6 1595 102 75 2005-10-01 - 2006-06-01 BFQ
LEON (1M1) 1.6 16 V 1598 105 77 2000-09-01 - 2006-06-01 AUS
LEON (1M1) 1.8 20V 1781 125 92 1999-11-01 - 2006-06-01 AGN
LEON (1M1) 1.8 20V T 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 APP
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 1781 180 132 1999-11-01 - 2006-06-01 ARY
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 209 154 2002-02-01 - 2006-06-01 AMK
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 1781 225 165 2003-07-01 - 2006-06-01 BAM
LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 1781 209 154 2002-05-01 - 2003-05-01 AMK
LEON (1M1) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2006-06-01 AQM
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-11-01 - 2006-06-01 ALH
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 100 74 2005-10-01 - 2006-06-01 AXR
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-11-01 - 2006-06-01 ASV
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-06-01 ASZ
LEON (1M1) 1.9 TDI 1896 150 110 2001-02-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 1896 150 110 2002-05-01 - 2006-06-01 ARL
LEON (1M1) 2.3 VR5 2324 170 125 2000-09-01 - 2003-11-01 AQN
LEON (1M1) 2.8 2792 204 150 2002-05-01 - 2004-06-01 BDE
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 2792 204 150 2001-02-01 - 2006-06-01 AUE
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V 1390 75 55 1999-07-01 - 2006-05-01 AHW
TOLEDO II (1M2) 1.6 1595 100 74 1999-04-01 - 2000-09-01 AEH
TOLEDO II (1M2) 1.6 1595 102 75 2005-08-01 - 2006-05-01 BFQ
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V 1598 105 77 2000-09-01 - 2006-05-01 AUS
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 1781 125 92 1999-04-01 - 2006-05-01 AGN
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 1781 180 132 2001-05-01 - 2006-05-01 AUQ
TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 1896 68 50 1999-11-01 - 2004-06-01 AQM
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 90 66 1999-04-01 - 2006-05-01 AGR
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 110 81 1999-04-01 - 2006-05-01 AHF
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 130 96 2003-05-01 - 2006-05-01 ASZ
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 1896 150 110 2000-10-01 - 2006-05-01 ARL
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 1896 101 74 2005-08-01 - 2006-05-01 AXR
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 2324 150 110 1999-04-01 - 2001-05-01 AGZ
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V 2324 170 125 2001-05-01 - 2006-05-01 AQN
TOLEDO II (1M2) 2.8 2792 204 150 2000-10-01 - 2001-07-01 AUE
TOLEDO II (1M2) 2.8 4x4 2792 204 150 2002-05-01 - 2004-04-01 BDE


Pamiętaj!

Nigdy nie kupuj używanych, ani regenerowanych osuszaczy klimatyzacji samochodowej. Tylko nowy, pełnowartościowy osuszacz, pozwala na prawidłowe działanie klimatyzacji.


Numery identyfikacyjne wg katalogów:

- FOUR SEASONS : 33978
- O.E.M. : 1C0820191 / 1J0820191A / 1J0820191B / 1J0820191D / 1J081C0820120191A / 1J0820191B / 1J0820191D
- NUMER PRODUKTU: GC-9738
- FOUR SEASONS : C-N-OZ-005
 

W ofercie firmy Laser-Sinex znajdziesz sprężarki regenerowane klimatyzacji samochodowej, możesz także skorzystać z usługi regeneracji kompresora klimatyzacji.

Oprócz regeneracji i naprawy sprężarek klimatyzacji, firma Laser-Sinex, z siedzibą w Łodzi, oferuje Państwu już zregenerowane, a także nowe i oryginalne kompresory klimatyzacji samochodu osobowego, busów, autobusów, samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych. Zajmujemy się również sprzedażą wszelkich części i akcesoriów klimatyzacji. Kupisz tu także potrzebne narzędzia do obsługi klimatyzacji.



Jeśli nie ma ilości lub części, której potrzebujesz, skontaktuj się z nami bezpośrednio, korzystając z działu kontakt
 
 
 
Pomoc techniczną i odpowiedzi na pytania z zakresu części do kompresorów i ich doboru otrzymasz kontaktując się z naszym oddziałem Klimatyzacja Łódź :
e-mail: kompresory@laser-sinex.pl
tel. +48 42 648 86 45
 
 

Copyright Laser-Sinex Sp. z o.o.
Kopiowanie treści, grafiki, zdjęć bez zgody Laser-Sinex
zabronione po rygorem odpowiedzialności prawnej.

07032013AK

Produkty powiązane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl